Gli esperti di dati di KAYAK.it, ispirandosi alla funzionalità Previsione Prezzi che raccoglie dati provenienti da più di un miliardo di ricerche, hanno realizzato uno studio per capire come comportarsi quando si cerca un volo, se quindi convenga aspettare o prenotare subito. Ipotizzando di cercare un volo in partenza dopo 48 ore, due settimane, 6 mesi o un anno più tardi, KAYAK.it ha individuato utili consigli basati sull’andamento dei prezzi per le 10 destinazioni più cercate dagli italiani.
In generale, per quanto riguarda le 10 mete più amate dagli italiani, i dati confermano che conviene sempre prenotare subito se la ricerca viene effettuata almeno 6 mesi prima della partenza: da questo momento in poi, infatti, i prezzi tendono sempre a salire.
Se si cerca un volo per New York, Parigi, Amsterdam, Berlino e Praga è sempre consigliabile prenotare subito, indipendentemente dal momento in cui si effettua la ricerca. I dati dimostrano, infatti, che i prezzi dei voli per queste 5 destinazioni, tra le più desiderate dagli italiani, tendono ad aumentare già da un anno dalla partenza.
Per le restanti 5 destinazioni più popolari nel Bel Paese, ovvero Londra, Bangkok, Barcellona, Ibiza e Madrid, le analisi indicano che è consigliabile aspettare ad acquistare il biglietto se si cerca il volo un anno prima, mentre da 6 mesi dalla partenza conviene sempre prenotare per evitare bruschi aumenti di prezzo.
La ricerca di un volo effettuata con sole 48 ore di anticipo dalla data della partenza non offre grandi alternative al dubbio se sia meglio acquistare o aspettare: il prezzo, si sa, non può che salire nelle ultime ore. Gli esperti di dati KAYAK hanno però individuato quale è il momento migliore durante la giornata per prenotare: se la meta di viaggio è Londra, alle 16:00 il prezzo del volo è più conveniente.
Media dei prezzi di volo in base al periodo che precede la ricerca: | |||||
Destinazioni più popolari | 1 anno | 6 mesi | 1 mese | 2 sett. | 48 ore |
1. Londra | 126 € | 122 € | 146 € | 200 € | 243 € |
Consiglio di KAYAK | Aspetta | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 16:00 |
2. New York | 559 € | 516 € | 530 € | 604 € | 730 € |
Consiglio di KAYAK | Aspetta | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 16:00 |
3. Parigi | 99 € | 100 € | 115 € | 158 € | 209 € |
Consiglio di KAYAK | Compra | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 11:00 |
4. Amsterdam | 124 € | 132 € | 155 € | 187 € | 237 € |
Consiglio di KAYAK | Compra | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 11:00 |
5. Bangkok | 583 € | 571 € | 575 € | 608 € | 618 € |
Consiglio di KAYAK | Aspetta | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 16:00 |
6. Barcellona | 101 € | 100 € | 117 € | 159 € | 204 € |
Consiglio di KAYAK | Apetta | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 20:00 |
7. Berlino | 124 € | 125 € | 163 € | 181 € | 223 € |
Consiglio di KAYAK | Compra | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 14:00 |
8. Madrid | 134 € | 125 € | 160 € | 203 € | 268 € |
Consiglio di KAYAK | Aspetta | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 15:00 |
9. Ibiza | 162 € | 179 € | 226 € | 242 € | 337 € |
Consiglio di KAYAK | Compra | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 15:00 |
10. Praga | 120 € | 125 € | 150 € | 173 € | 203 € |
Consiglio di KAYAK | Compra | Compra | Compra | Compra | Ora migliore per prenotare: 16:00 |
Per maggiori informazioni su quando convenga prenotare i voli per le destinazioni più ricercate dagli italiani è possibile consultare il Travel Hacker Blog di KAYAK
Info: www.kayak.it/price-trend-explanation – www.kayak.it
Giovanni Scotti